- 產(chǎn)品分類(lèi)
- 品牌分類(lèi)
相關(guān)新聞
—— NEWS
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室電極 > 參比電極 > 上海雷磁217-01型雙鹽橋212型/6802型參比電極
上海雷磁217-01型雙鹽橋212型/6802型參比電極
更新時(shí)間:2025-01-10
訪(fǎng)問(wèn)次數(shù):36
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
產(chǎn)品廠地:南京市
產(chǎn)品特點(diǎn):上海雷磁217-01型雙鹽橋212型/6802型參比電極:參比電極是測(cè)量各種電極電勢(shì)時(shí)作為參照比較的電極。常見(jiàn)的參比電極有甘汞電極、銀/氯化銀電極等。參比電極一般與pH指示電極、離子選擇電極、金屬電極組成電極對(duì),用于測(cè)量溶液的pH值、離子濃度值或用于電位滴定分析
產(chǎn)品詳情
品牌 | 雷磁 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
上海雷磁217-01型雙鹽橋212型/6802型參比電極:
上海雷磁217-01型雙鹽橋212型/6802型參比電極技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 217-01 | 217 | 218 | C(K?SO?)-1 |
溫度范圍 | 5-55℃ | 5-55℃ | 5-55℃ | 5-55℃ |
鹽橋材料 | 陶瓷砂芯 | 陶瓷砂芯 | 陶瓷砂芯 | 陶瓷砂芯 |
參比類(lèi)型 | 飽和甘汞雙鹽橋式 | 飽和甘汞雙鹽橋式 | 銀/氯化銀單鹽橋式 | 硫酸亞汞單鹽橋式 |
填充液 | 飽和KCI(第一節(jié) 鹽橋內(nèi))+用戶(hù)自選 | 飽和KCl(第一節(jié) 鹽橋內(nèi))+用戶(hù)自選 | 飽和KCl | 飽和K?SO? |
外殼材料 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 |
外形尺寸 | φ12×120mm | φ10×180mm | φ12×120mm | φ12×120mm |
接插件 | U型叉片 | U型叉片 | U型叉片 | U型叉片 |
型號(hào) | 6802 | 6802-01 | 6802A | 212 |
溫度范圍 | 5-55℃ | 5-55℃ | 5-55℃ | 5-55℃ |
鹽橋材料 | 陶瓷砂芯 | 陶瓷砂芯 | 陶瓷砂芯 | 陶瓷砂芯 |
參比類(lèi)型 | 甘汞單鹽橋式 | 甘汞單鹽橋式 | 甘汞單鹽橋式 | 飽和甘汞單鹽橋式 |
填充液 | 0.1mol/LKCI | 3.8mol/LKC | 3.8mol/LKCI | 飽和KCI |
外殼材料 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 |
外形尺寸 | φ12×120mm | φ12×120mm | p12×120mm | φ9×115mm |
接插件 | U型叉片 | U型叉片 | U型叉片 | U型叉片 |
型號(hào) 溫度范圍 鹽橋材料 參比類(lèi)型 填充液 外殼材料 外形尺寸 接插件 搭配電極型號(hào) | 232-01 232 320 5-55℃ 5-55℃ 5-55℃ 陶瓷砂芯 陶瓷砂芯 陶瓷砂芯 飽和甘汞單鹽橋式飽和甘汞單鹽橋式飽和甘汞單鹽橋式 | 901-1 5-55℃ 陶瓷砂芯 飽和甘汞 / PVC φ12×150mm BNC(Q9 型) / | ||
飽和KCI 玻璃 φ12×120mm U型叉片 231-01型 pH玻璃電極 | 飽和KCI 玻璃 φ5×50mm φ10×60mm U型叉片 / | 飽和KCl 玻璃 φ10×130mm U型叉片 / |
如果你對(duì)上海雷磁217-01型雙鹽橋212型/6802型參比電極感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |