- 產品分類
- 品牌分類
相關新聞
—— NEWS
產品詳情
品牌 | IKA/德國艾卡 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 磁力攪拌器 |
應用領域 | 化工,制藥,綜合 |
德國艾卡/IKA加熱型磁力攪拌器:
儀器特點:
加熱磁力攪拌器,無縫陶瓷盤面,加熱溫度數字顯示。
- 強力馬達,攪拌量為10 升 (H2O)
- 固定安全溫度 550 °C
- 熱警提示正在加熱,小心燙傷!
- 溫度設置數字顯示 (LED),控溫精度高
- 錯誤代碼數字顯示
- 控制面板抬高,使溶液濺到面板的幾率最小
- 配備 DIN 12878 標準接口,可連接接觸式電子溫度計,如:ETS-D5,以便精
確控制樣品溫度
德國艾卡/IKA加熱型磁力攪拌器技術參數:
型號 攪拌點位數目 | C-MAG HS 4 C-MAG HS 4 digital | C-MAG HS 7 C-MAG HS 7 digital | C-MAG HS10 C-MAG HS 10 digital | C-MAG HS 7 control |
1 | ||||
最大攪拌量(H20) | 5L | 10L | 15L | 20L |
最大載荷 | 7.5kg | 15kg | 20kg | 25kg |
電機輸出功率 | 1.5W | 9W | ||
旋轉方向 | 左 | 右/左 | ||
轉速顯示 | / | LCD | ||
轉速控制 | 刻度0-6 | 控制旋鈕 | ||
轉速范圖 | 100-1500 rpm | 50-1500rpm | ||
設置速度精度 | / | 10rpm | ||
攪拌子最大長度 | 30mm | 80mm | 80mm | 30-80mm |
加熱盤自熱 | +2K | |||
加熱輸出功率 | 250W | 1000W | 1500W | 1000W |
溫度范圍 | 50~500℃ | Rt~500℃ | ||
溫度顯示設定值 | LED/LCD | LCD | ||
溫度控制 | 無級 | 控制旋鈕 | ||
溫度設定范圍 | / | 0-500℃ | ||
溫度控制精度 | 5K | ±0.5K,±0.5K,±0.2K | ||
外接溫度傳感器接口 | ETS-D5/PT1000 | PT1000,ETS-D5,ETS-D6 | ||
可調安全溫度回路 | 550℃ | 100-650℃ | ||
工作盤材質 | 陶瓷 | |||
工作盤外形尺寸 | 100*100mm | 180×180mm(7寸) | 260×260mm | 180×180mm(7寸) |
加熱速率 | 2.5K/min | 5K/min | ||
自動反向旋轉 | / | 是 | ||
間歇模式 | / | 是 | ||
粘度變化趨勢測量 | / | 是 | ||
計時器 | / | 是 | ||
速度偏差 | / | ±2% | ||
USB接口 | / | 是 | ||
外形尺寸mm | 150*105*26022 | 0*105*335/215*105*330 | 300*105*415 | 220*88*354 |
重量 | 3kg/3.566kg | 5kg | 6kg/8.308kg | 4kg |
環(huán)境溫度 | 5-40℃ | |||
相對濕度 | 80% | |||
防護等級 | IP21 | |||
電壓 | 230V | 220-230V | ||
頻率 | 50/60HZ | |||
輸入功率 | 270W | 1020W | 1520W | 1020W |
儀器輸入功率待機 | 2W |
1.耐化學腐蝕 無縫陶瓷盤面具有耐化學腐蝕能力。
2.功能強大 3種操作模式可選(標準,安全,鎖定調節(jié))
3.控制面板 空制面板抬高,使溶液濺到面板的幾率降到最小
如果你對C-MAG-HS7德國艾卡/IKA加熱型磁力攪拌器感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |