- 產(chǎn)品分類
- 品牌分類
相關(guān)新聞
—— NEWS
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 滅菌器 > 手提高壓滅菌器 > 上海申安DSX系列手提式高壓蒸汽滅菌器
產(chǎn)品詳情
品牌 | 上海申安 | 內(nèi)腔容積 | 18/24/29/30L |
---|---|---|---|
最大壓力 | 0.142mpa | 外型尺寸 | 440X445X629/440X484X815/440X484X815mm |
最高溫度 | 126℃ | 儀器種類 | 手提式 |
價格區(qū)間 | 5千-1萬 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
上海申安DSX系列手提式高壓蒸汽滅菌器
性能特點(diǎn):
1、外殼符合人性化設(shè)計理念,材料采用耐高溫工程塑料,避免了手提式滅菌器外殼易燙的隱患;
2、產(chǎn)品符合GB/T 150《壓力容器》設(shè)計與制造;
3、實(shí)行微電腦控制系統(tǒng),采用“LED"數(shù)顯運(yùn)行工作程序,滅菌結(jié)束(報警)后自動停機(jī);
4、采用電子與機(jī)械互動的安全結(jié)構(gòu),使鍋內(nèi)有壓力時聯(lián)鎖裝置自動鎖緊鍋蓋,確保使用者安全操作;
5、采用移位式快開蓋結(jié)構(gòu),使鍋蓋開啟與鎖緊安全可靠、靈活輕巧;
6、可預(yù)置固定程序?qū)缇锲窚缇?/p>
7、可存儲上次滅菌程序,便于二次操作;
8、數(shù)顯屏與指示燈可顯示設(shè)定的滅菌工作動態(tài)與運(yùn)行的功能提示;
9、采用自脹式密封方式;
10、采用下排式排放冷空氣;
11、具有鎖蓋聯(lián)動裝置、電控式超溫過壓保護(hù)系統(tǒng)、防干燒保護(hù)功能機(jī)械式安全泄壓閥、漏電保護(hù)裝置。
上海申安DSX系列手提式高壓蒸汽滅菌器
型號 | DSX-18L-1 | DSX-24L-I | DSX-29L-1 | DSX-30L-I | |||||
有效容積 | 18L | 24L | 29L | 30L | |||||
配置 | 自控型 | ||||||||
材質(zhì) | 全不銹鋼 | ||||||||
腔體厚度 | 2.0mm | ||||||||
滅菌溫度 | 50~126℃ | ||||||||
滅菌時間 | 0~999min | ||||||||
設(shè)計壓力 | 0.165MPa | ||||||||
壓力 工作壓力 | 0.142MPa | ||||||||
電壓/功率 | 220V/2KW | ||||||||
毛重kg | 23 | 29 | 30 | 31 | |||||
產(chǎn)品尺寸mm | 440×445×629 | 440×484×815 | 440×484×815 | 440×484×815 | |||||
使用容積mm | φ269×260 | φ269×320 | φ269×370 | φ269×420 | |||||
包裝尺寸mm | 510×510×720 | 540×500×900 | 540×500×900 | 540×500×900 | |||||
功能配置 | |||||||||
配置 | DSX-18L-I | DSX-24L-1 | DSX-29L-1 | DSX-30L-I | |||||
安全聯(lián)鎖裝置 | ● | ● | ● | ● | |||||
超溫超壓保護(hù)功能 | ● | ● | ● | ● | |||||
斷水保護(hù)功能 | ● | ● | ● | ● | |||||
漏電流保護(hù)功能 | ● | ● | ● | ● | |||||
LED數(shù)顯運(yùn)行工作程序 | ● | ● | ● | ● | |||||
記憶存儲功能 | ● | ● | ● | ● | |||||
倒計時預(yù)約功能 | ▁ | ▁ | ▁ | ▁ | |||||
預(yù)熱融化功能 | ▁ | ▁ | ▁ | ▁ | |||||
自動排氣功能 | ▁ | ▁ | ▁ | ▁ |
●標(biāo)準(zhǔn)配置 ▁不可配置
如果你對DSX-18L-24L/29L/-30L-I上海申安DSX系列手提式高壓蒸汽滅菌器感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |